Дома серий П-42 и П-43 это панельные башни. По большей части, это односекционные, одноподъездные башни, однако встречаются и двухподъездные дома данной серии , которые состоят из 2-ух башен сочлененных под угол. Характерный окрас панелей дома салатовый, из-за цвета плитки для облицовки. Годы строительства 1974-1979.
Характеристики дома серий П-42 и П-43
1 | вид дома | панельный, башня |
2 | этажность | по большей части 16. В серии П-43 этажность дома может обозначаться через дефис. |
3 | коммуникации | |
4 | лифты | два лифта, пассажирский 320 кг и грузо-пассажирский, на 500 кг. |
5 | конструкции строительства | |
стены снаружи | стены снаружи однослойные керамзитобетонные панели толщиной 35 см. | |
Стены внутри | бетон из керамзита, толщиной 18 см. | |
Перегородки | перегородки гипсобетонные 12 см толщиной. | |
Перекрытия | перекрытия полнотелые плиты из железобетона толщиной 12 см. | |
6 | площадь квартир | смотри план ниже |
7 | теплоснабжение | теплоснабжение центральное, водяное |
8 | система вентиляции | природная вентиляция в сантехническом узле. |
9 | водообеспечение | водообеспечение городское, прохладная и горячая вода. |
10 | сантехнический узел | сантехнические узлы разделенные. В 4-х комнатных квартирах есть второй, гостиной сантехнический узел. |
11 | балкон | балконы присутствует во всех квартирах. В 4-х комнатных квартирах по 2 балкона. |
12 | мусорник | мусорник между этажами, клапанного типа. |
13 | размещение в столице | бирюлёво вост., царицыно, нагатино, печатники, чертаново, ярославский, бабушкин, олимпийский проспект, свиблово, владыкино, левобережный, бибирево, тушино, фили и остальных. Около 25 домов выстроены в р-не лианозово |
14 | размещение в московской обл. | Химки, мытищи, долгопрудный, реутов, одинцово, ЖД. |
Квартирная планировка части дома серий П-42 и П-43
Квартирная планировка части дома серий П-42 и П-43
Фотоснимки домов серий П-42 и П-43
На этом все. Если вам знакомы дома серий П-42 и П-43, напишите про это в комментариях.
Конкретно для сайта: все про квартирный ремонт